821 Champion Swivels
Designed to meet common dimensional specifications, the 821 Champion Swivels are designed for underground and overhead cable pulling applications and can handle all types of utility cable. Precision machined stainless steel. Clevis pin is easily replaceable.
CAUTION: To be used for cable stringing or pulling only.
NOTE: Swivels are not designed to be pulled around bullwheels or sheaves.
* 3:1 Safety Factor
**5:1 Safety Factor

Note: Products may be available at a lower price through authorized local distributors. Click here to find a distributor near you.
Ordering Information
| | Working Load | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part | *Underground | **Aerial | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| Number | (lbs.) | (N) | (lbs.) | (N) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) |
| 8210007 | 1,800 | 8,006 | 1,080 | 4,804 | 7/8 | 22 | 0.31 | 8 | 3.09 | 78 | 0.84 | 21 | 0.31 | 8 | 0.38 | 10 | 0.305 | 8 |
| 8210012 | 4,000 | 17,792 | 2,400 | 10,675 | 1 1/4 | 32 | 0.59 | 15 | 4.52 | 115 | 1.22 | 31 | 0.38 | 10 | 0.44 | 11 | 0.41 | 10 |
| 8210014 | 7,500 | 33,360 | 4,500 | 20,016 | 1 7/16 | 37 | 0.59 | 15 | 5.13 | 130 | 1.41 | 36 | 0.44 | 11 | 0.59 | 15 | 0.6 | 15 |
| 8210018 | 10,000 | 44,480 | 6,000 | 26,689 | 1 7/8 | 48 | 0.75 | 19 | 7.06 | 179 | 1.88 | 48 | 0.63 | 16 | 0.81 | 21 | 0.755 | 19 |
Swivel Compatibility Chart
| | Swivel Size | Pulling Eye Size Range | | Pulling Harnesses | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swivel Part Number | (in) | (mm) | Standard Head Reusable Power Pulling Eyes Cable Size | Fixed Head Innerduct Pulling Eyes (Part Number) | Eye to Eye Connectors Size (Part Number) | Separate Leg Ends | Large Front Link Size (Part Number) |
| 08017000 | 5/8 | 16 | - | - | - | 1/8", 1/4" | - |
| 08016000 | 7/8 | 22 | - | - | - | 1/8", 1/4" | - |
| 08080912 | 1-1/4 | 32 | 1/0 AWG - 250 kcmil | 08914110, 08914120, 08914130, 08914140 | (3/8") 08050300 (1/2") 08050500 | All | (1/8"-08549200) (1/4"-08549230, 08549325, 08569910, 08549326) (1/2"-08549331) |
| 08080913 | 1-3/8 | 35 | 1/0 AWG - 250 kcmil | 08914110, 08914120, 08914130, 08914140 | (3/8") 08050300 | All | (1/8"-08549200) (1/4"-08549230, 08549325, 08569910, 08549326) (1/2"-08549331) |
| 08080916 | 1-5/8 | 41 | - | - | (3/8") 08050300 (1/2") 08050500 | All | (1/8"-08549200) (1/4"-08549230, 08549325, 08569910, 08549326) (1/2"-08549331) |
| 08080920 | 2 | 51 | 350 kcmil - 1,000 kcmil | - | All | All | (1/8"-08549200) (1/4"-08549230, 08549325, 08569910, 08549326) (1/2"-08549331) |
| 08080925 | 2-1/2 | 64 | 1250 kcmil - 3,000 kcmil | - | (1/2") 08050500 (5/8") 08050501 | All Cables | All |
| 08080930 | 3 | 76 | - | - | (1/2") 08050500 (5/8") 08050501 | All Cables | All |
| 08210007 | 7/8 | 22 | - | - | - | 1/8", 1/4" | - |
| 08210012 | 1-1/4 | 32 | 1/0 AWG - 250 kcmil | All | (3/8") 08050300 (1/2") 08050500 | All | (1/8"-08549200) (1/4"-08549230, 08549325, 08569910, 08549326) (1/2"-08549331) |
| 08210014 | 1-7/16 | 37 | 1/0 AWG - 250 kcmil | All | (3/8") 08050300 (1/2") 08050500 | All | (1/8"-08549200) (1/4"-08549230, 08549325, 08569910, 08549326) (1/2"-08549331) |
| 08210018 | 1-7/8 | 48 | 350 kcmil - 1,000 kcmil | - | All | All | (1/8"-08549200) (1/4"-08549230, 08549325, 08569910, 08549326) (3/8"-08549333, 08549329) (1/2"-08549331) |



